Tulum Municipality, Quintana Roo
Luxury Penthouse w/ Jungle Views
¡Te damos la bienvenida al Talulah Penthouse! Este lujoso alojamiento de 3 dormitorios ofrece vistas impresionantes desde una terraza privada en la azotea. Disfruta de servicios modernos, como una cocina totalmente equipada, amplias zonas de estar y baños de estilo spa. Ideal para familias o grupos, este ático está a pocos pasos de playas, restaurantes y una animada vida nocturna. Relájate con estilo y comodidad gracias al wifi gratuito, los televisores inteligentes y el aparcamiento privado. ¡Disfruta de una escapada inolvidable a la costa en el Talulah Penthouse! viajes en grupo.
Te damos la bienvenida a Talulah Tulum, un ático de lujo con impresionantes vistas al mar y servicios de primera para una escapada tropical perfecta. Disfruta de:
• Terraza privada en la azotea con vistas a la selva y asientos para descansar • 3 dormitorios amplios con camas cómodas y ropa de cama limpia • 2 baños modernos con artículos de aseo de primera calidad y toallas • Cocina totalmente equipada con electrodomésticos de acero inoxidable, utensilios de cocina y vajilla • Aire acondicionado en todas las habitaciones • Wifi gratuito en todo el ático • Televisores inteligentes con servicios de streaming • Plaza de aparcamiento privada en el alojamiento • Lavadora y secadora para tu comodidad • Zona de estar al aire libre ideal para relajarse • Cerca de playas, restaurantes y locales de ocio nocturnoTalulah Tulum es ideal para familias, grupos o parejas que buscan lujo, comodidad y una ubicación privilegiada en Tulum. ¡Reserva tu estancia hoy y disfruta del paraíso!
Los huéspedes tendrán acceso completo a todo el ático Talulah Tulum, incluida la terraza privada en la azotea, las zonas de estar y todos los servicios mencionados.
A tu llegada, harás el registro de llegada en recepción, donde te darán la bienvenida y toda la información necesaria. Antes de tu estancia, recibirás por correo electrónico o mensaje un código electrónico para la puerta, con el que podrás acceder por tu cuenta cuando te resulte más cómodo.
¡Disfruta de privacidad y acceso completo a todas las comodidades de lujo durante tu estancia!
Nos esforzamos por ofrecerte una experiencia cómoda y relajante durante tu estancia en Talulah Tulum. Aunque nos encargamos de todo a distancia, nuestro equipo estará disponible para ayudarte con cualquier necesidad o duda que tengas.
A tu llegada, nuestro personal en el alojamiento te recibirá y se asegurará de que estés a gusto y bien atendido. Durante toda tu estancia, podrás contactarnos fácilmente por teléfono, correo electrónico o mensaje para que atendamos con rapidez cualquier solicitud o inquietud. ¡Tu comodidad es nuestra prioridad!
¡Te damos la bienvenida al Talulah Penthouse! Este lujoso alojamiento de 3 dormitorios ofrece vistas impresionantes desde una terraza privada en la azotea. Disfruta de servicios modernos, como una cocina totalmente equipada, amplias zonas de estar y baños de estilo spa. Ideal para familias o grupos, este ático está a pocos pasos de playas, restaurantes y una animada vida nocturna. Relájate con estilo y comodidad gracias al wifi gratuito, los televisores inteligentes y el aparcamiento privado. ¡Disfruta de una escapada inolvidable a la costa en el Talulah Penthouse! viajes en grupo.
Te damos la bienvenida a Talulah Tulum, un ático de lujo con impresionantes vistas al mar y servicios de primera para una escapada tropical perfecta. Disfruta de:
• Terraza privada en la azotea con vistas a la selva y asientos para descansar • 3 dormitorios amplios con camas cómodas y ropa de cama limpia • 2 baños modernos con artículos de aseo de primera calidad y toallas • Cocina totalmente equipada con electrodomésticos de acero inoxidable, utensilios de cocina y vajilla • Aire acondicionado en todas las habitaciones • Wifi gratuito en todo el ático • Televisores inteligentes con servicios de streaming • Plaza de aparcamiento privada en el alojamiento • Lavadora y secadora para tu comodidad • Zona de estar al aire libre ideal para relajarse • Cerca de playas, restaurantes y locales de ocio nocturnoTalulah Tulum es ideal para familias, grupos o parejas que buscan lujo, comodidad y una ubicación privilegiada en Tulum. ¡Reserva tu estancia hoy y disfruta del paraíso!
Los huéspedes tendrán acceso completo a todo el ático Talulah Tulum, incluida la terraza privada en la azotea, las zonas de estar y todos los servicios mencionados.
A tu llegada, harás el registro de llegada en recepción, donde te darán la bienvenida y toda la información necesaria. Antes de tu estancia, recibirás por correo electrónico o mensaje un código electrónico para la puerta, con el que podrás acceder por tu cuenta cuando te resulte más cómodo.
¡Disfruta de privacidad y acceso completo a todas las comodidades de lujo durante tu estancia!
Nos esforzamos por ofrecerte una experiencia cómoda y relajante durante tu estancia en Talulah Tulum. Aunque nos encargamos de todo a distancia, nuestro equipo estará disponible para ayudarte con cualquier necesidad o duda que tengas.
A tu llegada, nuestro personal en el alojamiento te recibirá y se asegurará de que estés a gusto y bien atendido. Durante toda tu estancia, podrás contactarnos fácilmente por teléfono, correo electrónico o mensaje para que atendamos con rapidez cualquier solicitud o inquietud. ¡Tu comodidad es nuestra prioridad!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 23 sept 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 24 sept 2026 | 66 US$ | Disponible | 5 |
| 25 sept 2026 | 66 US$ | Disponible | 5 |
| 26 sept 2026 | 66 US$ | Disponible | 5 |
| 27 sept 2026 | 66 US$ | Disponible | 5 |
| 28 sept 2026 | 66 US$ | Disponible | 5 |
| 29 sept 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 30 sept 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 1 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 2 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 3 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 4 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 5 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 6 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 7 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 8 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 9 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 10 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 11 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 12 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 13 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 14 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 15 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 16 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 17 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 18 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 19 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 20 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 21 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 22 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 23 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 24 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 25 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 26 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 27 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 28 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 29 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 5 |
| 30 oct 2026 | 69 US$ | Disponible | 5 |
| 31 oct 2026 | 71 US$ | Disponible | 1 |
| 1 nov 2026 | 71 US$ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 7 nov 2026 | 67 US$ | Disponible | 1 |
| 8 nov 2026 | 67 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 73 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 70 US$ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 69 US$ | Disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 72 US$ | Disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 76 US$ | Disponible | 1 |
| 21 nov 2026 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 22 nov 2026 | 73 US$ | Disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 28 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 5 dic 2026 | 67 US$ | No disponible | 1 |
| 6 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 12 dic 2026 | 71 US$ | No disponible | 1 |
| 13 dic 2026 | 67 US$ | No disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 69 US$ | No disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | 76 US$ | No disponible | 1 |
| 19 dic 2026 | 79 US$ | No disponible | 1 |
| 20 dic 2026 | 87 US$ | No disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 96 US$ | No disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 105 US$ | No disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 128 US$ | No disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | 131 US$ | No disponible | 1 |
| 26 dic 2026 | 135 US$ | No disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | 164 US$ | No disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 172 US$ | No disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 172 US$ | No disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 139 US$ | No disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 192 US$ | No disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | 193 US$ | No disponible | 1 |
| 2 ene 2027 | 159 US$ | No disponible | 1 |
| 3 ene 2027 | 158 US$ | No disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 156 US$ | No disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 130 US$ | No disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 132 US$ | No disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 134 US$ | No disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 137 US$ | No disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | 134 US$ | No disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | 133 US$ | No disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 105 US$ | No disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 106 US$ | No disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 108 US$ | No disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | 104 US$ | No disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | 104 US$ | No disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 94 US$ | No disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 96 US$ | No disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 97 US$ | No disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 106 US$ | No disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 110 US$ | No disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | 109 US$ | No disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | 109 US$ | No disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 98 US$ | No disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 97 US$ | No disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 97 US$ | No disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 104 US$ | No disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 111 US$ | No disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | 111 US$ | No disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | 109 US$ | No disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 108 US$ | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 111 US$ | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 116 US$ | Disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | 122 US$ | Disponible | 1 |
| 6 feb 2027 | 121 US$ | Disponible | 1 |
| 7 feb 2027 | 118 US$ | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 105 US$ | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 110 US$ | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | 118 US$ | Disponible | 1 |
| 13 feb 2027 | 117 US$ | Disponible | 1 |
| 14 feb 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 113 US$ | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 113 US$ | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | 121 US$ | Disponible | 1 |
| 20 feb 2027 | 121 US$ | Disponible | 1 |
| 21 feb 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 105 US$ | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | 116 US$ | Disponible | 1 |
| 27 feb 2027 | 118 US$ | Disponible | 1 |
| 28 feb 2027 | 112 US$ | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 6 mar 2027 | 113 US$ | Disponible | 1 |
| 7 mar 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 97 US$ | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 108 US$ | Disponible | 1 |
| 13 mar 2027 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 14 mar 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 94 US$ | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 20 mar 2027 | 113 US$ | Disponible | 1 |
| 21 mar 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 99 US$ | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 129 US$ | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | 130 US$ | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | 135 US$ | Disponible | 1 |
| 27 mar 2027 | 140 US$ | Disponible | 1 |
| 28 mar 2027 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 99 US$ | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 3 abr 2027 | 105 US$ | Disponible | 1 |
| 4 abr 2027 | 97 US$ | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | 91 US$ | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 10 abr 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 11 abr 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | 91 US$ | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | 94 US$ | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 17 abr 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 18 abr 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | 94 US$ | Disponible | 1 |
| 24 abr 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 25 abr 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 1 may 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 2 may 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 91 US$ | Disponible | 1 |
| 8 may 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 9 may 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 15 may 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 16 may 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 22 may 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 23 may 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 29 may 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 30 may 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 72 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 73 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jun 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 72 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 74 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | 94 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | 97 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 75 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 74 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 75 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 74 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 73 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 74 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
